해외배송 요금표
① 20kg 이상 or 가로+세로+높이= 150cm 이상 / 한 면 100cm 이상 제품 또는 이형사이즈 화물택배(경동택배 또는 기타화물) 선불로 진행됩니다.
(부피 + - :10cm / 무게 + - :3kg 오차 가능)
마대포장 이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관이후 경동택배나 화물로 인계돼서 선불비가 발생됩니다. 마대포장은 비닐포장이나 박스포장을 권장 드립니다.
② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형등)
③ 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+중국내 배송비)
(부피 + - :10cm / 무게 + - :3kg 오차 가능)
마대포장 이나 이형 화물은 부피가 작더라도 통관이후 경동택배나 화물로 인계돼서 선불비가 발생됩니다. 마대포장은 비닐포장이나 박스포장을 권장 드립니다.
② 부피에 비해 무게가 과도하게 가벼운 경우 부피 무게가 적용 될 수 있습니다.
(Width * Height * Length ) / 6,000 = 0 kg / 압축안 된 솜쿠션,어린이 보다 큰 인형등)
③ 과세가격이 중국내 배송비 포함 150달러 이상 초과 할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
(과세가격=물품가격+중국내 배송비)
CJ대한통운 대형 추가요금
| 소형 : 세변의합 100CM | 1,500원 추가 |
|---|---|
| 중형 : 세변의합 120CM | 2,500원 추가 |
| 대형 : 세변의합 140CM | 3,500원 추가 |
CJ대한통운 -> 경동택배 이관 조건
| 세변 길이의 합이 160CM 초과시 | 경동택배 이관(선불) |
|---|---|
| 한변의 길이가 100CM 초과시 | 경동택배 이관(선불) |
| 물품의 무게가 20KG 초과시 | 경동택배 이관(선불) |
국제배송요율
| 부피(CBM) | 탑셀러스 | 물류대행 | B2B협력사 |
|---|---|---|---|
| ~ 0.50 | 46,500 원 | 46,500 원 | 46,500 원 |
| ~ 1.00 | 88,500 원 | 88,500 원 | 88,500 원 |
| ~ 1.50 | 125,500 원 | 125,500 원 | 125,500 원 |
| ~ 2.00 | 162,500 원 | 162,500 원 | 162,500 원 |
| ~ 2.50 | 199,500 원 | 199,500 원 | 199,500 원 |
| ~ 3.00 | 236,500 원 | 236,500 원 | 236,500 원 |
| ~ 3.50 | 273,500 원 | 273,500 원 | 273,500 원 |
| ~ 4.00 | 310,500 원 | 310,500 원 | 310,500 원 |
| ~ 4.50 | 347,500 원 | 347,500 원 | 347,500 원 |
| ~ 5.00 | 384,500 원 | 384,500 원 | 384,500 원 |
| ~ 5.50 | 421,500 원 | 421,500 원 | 421,500 원 |
| ~ 6.00 | 458,500 원 | 458,500 원 | 458,500 원 |
| ~ 6.50 | 495,500 원 | 495,500 원 | 495,500 원 |
| ~ 7.00 | 532,500 원 | 532,500 원 | 532,500 원 |
| ~ 7.50 | 569,500 원 | 569,500 원 | 569,500 원 |
| ~ 8.00 | 606,500 원 | 606,500 원 | 606,500 원 |
| ~ 8.50 | 643,500 원 | 643,500 원 | 643,500 원 |
| ~ 9.00 | 680,500 원 | 680,500 원 | 680,500 원 |
| ~ 9.50 | 717,500 원 | 717,500 원 | 717,500 원 |
| ~ 10.00 | 754,500 원 | 754,500 원 | 754,500 원 |
| ~ 10.50 | 791,500 원 | 791,500 원 | 791,500 원 |
| ~ 11.00 | 828,500 원 | 828,500 원 | 828,500 원 |
| ~ 11.50 | 865,500 원 | 865,500 원 | 865,500 원 |
| ~ 12.00 | 902,500 원 | 902,500 원 | 902,500 원 |
| ~ 12.50 | 939,500 원 | 939,500 원 | 939,500 원 |
| ~ 13.00 | 976,500 원 | 976,500 원 | 976,500 원 |
| ~ 13.50 | 1,013,500 원 | 1,013,500 원 | 1,013,500 원 |
| ~ 14.00 | 1,050,500 원 | 1,050,500 원 | 1,050,500 원 |
| ~ 14.50 | 1,087,500 원 | 1,087,500 원 | 1,087,500 원 |
| ~ 15.00 | 1,124,500 원 | 1,124,500 원 | 1,124,500 원 |
| ~ 15.50 | 1,161,500 원 | 1,161,500 원 | 1,161,500 원 |
| ~ 16.00 | 1,198,500 원 | 1,198,500 원 | 1,198,500 원 |
| ~ 16.50 | 1,235,500 원 | 1,235,500 원 | 1,235,500 원 |
| ~ 17.00 | 1,272,500 원 | 1,272,500 원 | 1,272,500 원 |
| ~ 17.50 | 1,309,500 원 | 1,309,500 원 | 1,309,500 원 |
| ~ 18.00 | 1,346,500 원 | 1,346,500 원 | 1,346,500 원 |
| ~ 18.50 | 1,383,500 원 | 1,383,500 원 | 1,383,500 원 |
| ~ 19.00 | 1,420,500 원 | 1,420,500 원 | 1,420,500 원 |
| ~ 19.50 | 1,457,500 원 | 1,457,500 원 | 1,457,500 원 |
| ~ 20.00 | 1,494,500 원 | 1,494,500 원 | 1,494,500 원 |
| ~ 20.50 | 1,531,500 원 | 1,531,500 원 | 1,531,500 원 |
| ~ 21.00 | 1,568,500 원 | 1,568,500 원 | 1,568,500 원 |
| ~ 21.50 | 1,605,500 원 | 1,605,500 원 | 1,605,500 원 |
| ~ 22.00 | 1,642,500 원 | 1,642,500 원 | 1,642,500 원 |
| ~ 22.50 | 1,679,500 원 | 1,679,500 원 | 1,679,500 원 |
| ~ 23.00 | 1,716,500 원 | 1,716,500 원 | 1,716,500 원 |
| ~ 23.50 | 1,753,500 원 | 1,753,500 원 | 1,753,500 원 |
| ~ 24.00 | 1,790,500 원 | 1,790,500 원 | 1,790,500 원 |
| ~ 24.50 | 1,827,500 원 | 1,827,500 원 | 1,827,500 원 |
| ~ 25.00 | 1,864,500 원 | 1,864,500 원 | 1,864,500 원 |
| ~ 25.50 | 1,901,500 원 | 1,901,500 원 | 1,901,500 원 |
| ~ 26.00 | 1,938,500 원 | 1,938,500 원 | 1,938,500 원 |
| ~ 26.50 | 1,975,500 원 | 1,975,500 원 | 1,975,500 원 |
| ~ 27.00 | 2,012,500 원 | 2,012,500 원 | 2,012,500 원 |
| ~ 27.50 | 2,049,500 원 | 2,049,500 원 | 2,049,500 원 |
| ~ 28.00 | 2,086,500 원 | 2,086,500 원 | 2,086,500 원 |
| ~ 28.50 | 2,123,500 원 | 2,123,500 원 | 2,123,500 원 |
| ~ 29.00 | 2,160,500 원 | 2,160,500 원 | 2,160,500 원 |
| ~ 29.50 | 2,197,500 원 | 2,197,500 원 | 2,197,500 원 |
| ~ 30.00 | 2,234,500 원 | 2,234,500 원 | 2,234,500 원 |
| ~ 30.50 | 2,271,500 원 | 2,271,500 원 | 2,271,500 원 |
| ~ 31.00 | 2,308,500 원 | 2,308,500 원 | 2,308,500 원 |
| ~ 31.50 | 2,345,500 원 | 2,345,500 원 | 2,345,500 원 |
| ~ 32.00 | 2,382,500 원 | 2,382,500 원 | 2,382,500 원 |
| ~ 32.50 | 2,419,500 원 | 2,419,500 원 | 2,419,500 원 |
| ~ 33.00 | 2,456,500 원 | 2,456,500 원 | 2,456,500 원 |
| ~ 33.50 | 2,493,500 원 | 2,493,500 원 | 2,493,500 원 |
| ~ 34.00 | 2,530,500 원 | 2,530,500 원 | 2,530,500 원 |
| ~ 34.50 | 2,567,500 원 | 2,567,500 원 | 2,567,500 원 |
| ~ 35.00 | 2,604,500 원 | 2,604,500 원 | 2,604,500 원 |
| ~ 35.50 | 2,641,500 원 | 2,641,500 원 | 2,641,500 원 |
| ~ 36.00 | 2,678,500 원 | 2,678,500 원 | 2,678,500 원 |
| ~ 36.50 | 2,715,500 원 | 2,715,500 원 | 2,715,500 원 |
| ~ 37.00 | 2,752,500 원 | 2,752,500 원 | 2,752,500 원 |
| ~ 37.50 | 2,789,500 원 | 2,789,500 원 | 2,789,500 원 |
| ~ 38.00 | 2,826,500 원 | 2,826,500 원 | 2,826,500 원 |
| ~ 38.50 | 2,863,500 원 | 2,863,500 원 | 2,863,500 원 |
| ~ 39.00 | 2,900,500 원 | 2,900,500 원 | 2,900,500 원 |
| ~ 39.50 | 2,937,500 원 | 2,937,500 원 | 2,937,500 원 |
| ~ 40.00 | 2,974,500 원 | 2,974,500 원 | 2,974,500 원 |
| ~ 40.50 | 3,011,500 원 | 3,011,500 원 | 3,011,500 원 |
| ~ 41.00 | 3,048,500 원 | 3,048,500 원 | 3,048,500 원 |
| ~ 41.50 | 3,085,500 원 | 3,085,500 원 | 3,085,500 원 |
| ~ 42.00 | 3,122,500 원 | 3,122,500 원 | 3,122,500 원 |
| ~ 42.50 | 3,159,500 원 | 3,159,500 원 | 3,159,500 원 |
| ~ 43.00 | 3,196,500 원 | 3,196,500 원 | 3,196,500 원 |
| ~ 43.50 | 3,233,500 원 | 3,233,500 원 | 3,233,500 원 |
| ~ 44.00 | 3,270,500 원 | 3,270,500 원 | 3,270,500 원 |
| ~ 44.50 | 3,307,500 원 | 3,307,500 원 | 3,307,500 원 |
| ~ 45.00 | 3,344,500 원 | 3,344,500 원 | 3,344,500 원 |
| ~ 45.50 | 3,381,500 원 | 3,381,500 원 | 3,381,500 원 |
| ~ 46.00 | 3,418,500 원 | 3,418,500 원 | 3,418,500 원 |
| ~ 46.50 | 3,455,500 원 | 3,455,500 원 | 3,455,500 원 |
| ~ 47.00 | 3,492,500 원 | 3,492,500 원 | 3,492,500 원 |
| ~ 47.50 | 3,529,500 원 | 3,529,500 원 | 3,529,500 원 |
| ~ 48.00 | 3,566,500 원 | 3,566,500 원 | 3,566,500 원 |
| ~ 48.50 | 3,603,500 원 | 3,603,500 원 | 3,603,500 원 |
| ~ 49.00 | 3,640,500 원 | 3,640,500 원 | 3,640,500 원 |
| ~ 49.50 | 3,677,500 원 | 3,677,500 원 | 3,677,500 원 |
| ~ 50.00 | 3,714,500 원 | 3,714,500 원 | 3,714,500 원 |
